AutoTight® by Commins
Manufacturing, Inc.
The Continuous Rod Holdown System
Site Guide
  Home
  About Us
  Why Rod Systems ?
  Code Acceptance
  How to Specify
  Standard Systems
  Conversions Guide
  Reference Tables
  Installation Guide
  Portfolio
  Distributors
  Links
 
 
 
 
 

 

   Simpson Holdown and Strap Conversion Table

Cross Reference Chart
For products as shown in the 2005 Simpson Strong-Tie Catalog   When Paired Holdowns
are specified
 Simpson Design Load Minimum   Max Allow    Paired Equivalent 
Product Anchor bolt 2005 Cat Per '97 UBC Rod  Rod Load    HD's Rod Capacity
  (As Specified) Page Inc.+ 1/3 Commins AutoTight         
                 
PHD2-SDS3 5/8"   3,610 R-4            5,236        7,220 R-5      8,181
PHD5-SDS3 5/8" 26 4,685 R-4            5,236        9,370 R-6     11,781
PHD6-SDS3 7/8"   5,860 R-5            8,181       11,720 R-6     11,781
PHD8 7/8" Obsolete 6,730 R-5            8,181       13,460 R-7     16,035
                   
HD2A 5/8"   2,775 R-4            5,236        5,550 R-5      8,181
HD5A 5/8" or 3/4"   4,010 R-4            5,236        8,020 R-5      8,181
HD6A 7/8" 29 5,510 R-5            8,181       11,020 R-6     11,781
HD8A 7/8"   7,910 R-5            8,181       15,820 R-7     16,035
HD10A 7/8"   9,900 R-6          11,781       19,800 R-8     20,944
HD14A 1"   13,380 R-7          16,035       26,760 R-10     32,725
HD15 1"   15,305 R-7          16,035       30,610 R-10     32,725
HDQ8 7/8" 26 8,325 R-6          11,781       16,650 R-8     20,944
HHDQ11-SDS2.5 1" 27 11,445 R-7          16,035       22,890 R-10     32,725
HHDQ14-SDS2.5 1"   14,700 R-7          16,035       29,400 R-10     32,725
                   
LTT19 3/4"   1,340 R-4            5,236        2,680 R-5      8,181
LTT20B 1/2", 5/8" or 3/4"   1,750 R-4            5,236        3,500 R-5      8,181
LTTI31 5/8" 25 2,310 R-4            5,236        4,620 R-5      8,181
HTT16 5/8"   4,175 R-4            5,236        8,350 R-5      8,181
HTT22 5/8"   5,260 R-5            8,181       10,520 R-6     11,781
MTT28B 5/8" or 3/4"   4,455 R-4            5,236        8,910 R-5      8,181
                   
MST27     3,140 R-4            5,236        6,280 R-5      8,181
MST37     4,395 R-4            5,236        8,790 R-5